Actualizado el 02/06/2022
Gastos de viajes
Información sobre los gastos de viajes realizados por el personal laboral de Madrid Destino.
Se publica la identificación y cargo de quien efectúa el gasto cuando se trata del personal directivo; en el resto de casos se indica el Departamento o Centro de adscripción de la persona.
Las dietas vinculadas con estos viajes se publican en la sección de dietas, junto con las abonadas por la realización de otras actividades.
Gastos de viaje
2019
| Dependencia organizativa | Nombre y apellidos | Puesto | Fecha inicio | Fecha fin | Destino | Motivo | Transporte | Alojamiento | Varios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teatro Español | Amsterdam (Países Bajos) -1- | Feria Internacional de Audiovisuales | 143,26€ | 234,94€ | 378,20€ | |||||
| Matadero Madrid | Bilbao (España) -1- | Diseño Web Matadero la Alhóndiga | 198,61€ | 100,00€ | 298,61€ | |||||
| Matadero Madrid | Bilbao (España) -2- | Diseño Web Matadero la Alhóndiga | 109,67€ | 100,00€ | 209,67€ | |||||
| Turismo | Marsella (Francia) | MICE Place | 424,97€ | 277,44€ | 702,41€ |
| Dependencia organizativa | Nombre y apellidos | Puesto | Fecha inicio | Fecha fin | Destino | Motivo | Transporte | Alojamiento | Varios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matadero Madrid | Rotterdam (Holanda) | Film Festival Rotterdam | 275,00€ | 415,00€ | 690,00€ | |||||
| Teatro Español | Reims (Francia) | Festival Escenes d’Europe | 380,60€ | 260,00€ | 640,60€ | |||||
| Medialab | París (Francia) | Red Democracy R&D organizado por Missions Publiques | 135,00€ | 404,00€ | 539,00€ |
2018
| Dependencia organizativa | Nombre y apellidos | Puesto | Fecha inicio | Fecha fin | Destino | Motivo | Transporte | Alojamiento | Varios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matadero Madrid | Turín (Italia) | Visita Fundación Sandretto | 150,00€ | 150,00€ | ||||||
| Turismo | Barcelona (España) | Jornadas Turismo Urbano y Sostenibilidad | 170,77€ | 80,91€ | 251,68€ | |||||
| Turismo | Bogotá (Colombia) | Global Forum alianza internacional de CVB BestCities | 1.137,00€ | 505,48€ | 1.642,48€ |